| 0,3l | 0,5l | ||||
| Wernesgrüner Pilsner | 2,70 € | ||||
| Schwarzer Steiger | 1,80 € | 2,70 € | |||
| Radler | 1,80 € | 2,70 € | |||
| Diesel | 1,80 € | 2,70 € | |||
| Paulaner Hefeweizen Naturtrüb | 1,80 € | 2,70 € | |||
| Biere aus der Flasche | |||||
| Radeberger Pilsner | 2,70 € | ||||
| Paulaner | 2,70 € | ||||
| Weizenbier Kristallklar | |||||
| Dunkles Hefeweizenbier Naturtrüb | |||||
| Guinness | 2,20 € | ||||
| Vita Malz | 2,20 € | ||||
| Clausthaler | 2,20 € | ||||
| alkoholfrei | |||||
| Alkoholfreie Getränke | 0,2l | 0,5l | |||
| Mineralwasser | 3,00 € | ||||
| Coca Cola 1,3,4,5,6 | 1,60 € | 3,50 € | |||
| Fanta 1,3,4,5,6 | 1,60 € | 3,50 € | |||
| Sprite 1,3,4,5,6 | 1,60 € | 3,50 € | |||
| Spezi 1,3,4,5,6 | 1,60 € | 3,50 € | |||
| Apfelschorle | 1,60 € | 3,50 € | |||
| Quellrein aus Sachsen | |||||
| Von der Süssmosterei Oese | |||||
| Apfelsaft | 1,60 € | ||||
| Orangensaft | 1,60 € | ||||
| Tomatensaft | 1,70 € | ||||
| Kirschsaft | 1,70 € | ||||
| Bananensaft | 1,70 € | ||||
| Grapefruitsaft | 1,60 € | ||||
| Multivitaminsaft | 1,60 € | ||||
| Johannisbeersaft | 1,70 € | ||||
| Kiba (Kirsch-Banane) | 1,70 € | ||||
| Quitten- Necktar | 1,70 € | ||||
| ACE- Vitamingetränk | 1,70 € | ||||
| (aus mindestens 25% Orangen-, Karotten und Zitronensaft mit sehr hohen Anteil an Vitamin C, E, und Provitamin A) | |||||
| Säfte 0,5 l | |||||
| Quellrein aus Sachsen | |||||
| Lichtenauer | 0,25l | ||||
| Mineralwasser | 1,60 € | ||||
| Stille Quelle | 1,60 € | ||||
| Bitter Lemon 1,4,5,7 | 1,60 € | ||||
| Ginger Ale 1,3 | 1,60 € | ||||
| Tonic Water 1,7 | 1,60 € | ||||
| Schmied´s hochprozentiges | |||||
| Aperitifs | 0,1l | ||||
| Martini Dry | 3,20 € | ||||
| Martini Rosso | 3,20 € | ||||
| Martini Bianco | 3,20 € | ||||
| Sherry Dry Medium | 5cl | 2,90 € | |||
| Kir Royal | 2,40 € | ||||
| Obstler | 2cl | 4cl | |||
| Williams Christ | 1,50 € | 3,00 € | |||
| Kirschwasser | 1,50 € | 3,00 € | |||
| Obstwasser | 1,50 € | 3,00 € | |||
| Slivovitz | 1,50 € | 3,00 € | |||
| Kräuter | |||||
| Jägermeister | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Karlsbader Becher | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Fernet Branca | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Wilthener Gebirgskräuter | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Freiberger Magenwürze | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Underberg | 1,60 € | ||||
| Kümmerling | 1,60 € | ||||
| Doornkaat | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Boonekamp | 1,25 € | 2,50 € | |||
| Ramazzotti | 1,35 € | 2,60 € | |||
| Klare | |||||
| Echter Nordhäuser Doppelkorn | 1,25 € | 2,50 € | |||
| Wodka Gorbatschow | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Malteser Aquavit | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Ouzo Tsantali | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Grappa | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Likör | 2cl | 4cl | |||
| Kirschlikör | 1,25 € | 2,50 € | |||
| Eierlikör | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Saurer Apfel | 1,25 € | 2,50 € | |||
| Batida de Coco | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Kleiner Feigling | |||||
| Weinbrände | |||||
| Wilthener Goldkrone | 1,25 € | 2,50 € | |||
| Metaxa***** | 1,30 € | 2,60 € | |||
| Asbach Uralt | 1,50 € | 3,00 € | |||
| Cognac Otard | 2,15 € | 4,30 € | |||
| Chantré | 1,50 € | 3,00 € | |||
| Remy Martin | 2,15 € | 4,20 € | |||
| Rum | |||||
| Baccardi weiß | 1,30 € | 2,50 € | |||
| Whiskey | |||||
| Johnnie Walker Red Label | 1,50 € | 3,00 € | |||
| Ballantines Finest | 1,50 € | 3,00 € | |||
| Jack Daniels | 1,40 € | 2,80 € | |||
| Baileys | 1,50 € | 3,00 € | |||
| Longdrinks | |||||
| Campari Orange | 2,20 € | 4,40 € | |||
| Weißer Rum mit Cola | 2,20 € | 4,40 € | |||
| Gin Tonic | 2,20 € | 4,40 € | |||
| Wodka Cola | 2,20 € | 4,40 € | |||
| Batida Kirsch | 2,20 € | 4,40 € | |||
| Batida Orange | 2,20 € | 4,40 € | |||
| Bloody Mary | 2,20 € | 4,40 € | |||
| Unser Kaffeeangebot | |||||
| Tasse Kaffee 6 | 1,60 € | ||||
| Kaffeepott 6 | 2,80 € | ||||
| Tasse Espresso 6 | 1,80 € | ||||
| Tasse Capuccino 6 | 1,80 € | ||||
| Elefantenkaffee 6 | 4,00 € | ||||
| Tasse Kaffee mit 2cl Amarula (17% alc) und Sahnehäubchen | |||||
| Heiße Schokolade | 1,80 € | ||||
| Für die kalten Tage | |||||
| Glühwein | 2,70 € | ||||
| Jagertee | |||||
| 2,60 € | |||||
| Grog mit 4cl Rum | 2,70 € | ||||
| Amaretto 4cl – heiß mit Sahnehaube | 2,80 € | ||||
| Für unsere Teefreunde | |||||
| Pott Schwarzer Tee | 1,40 € | ||||
| Pott Früchte Tee | 1,40 € | ||||
| Pott Grüner Tee | 1,40 € | ||||
| Pott Heiße Zitrone | |||||
| 1,40 € | |||||
Informationen, Ausflugsziele, Essen und Trinken in Dresden und Umgebung:
Eine Auswahl Sächsischer Spezialitäten und Hausmannskost ...
Kürbis- Kokossuppe
Verfeinert mit Lauchzwiebel, verfeinert mit karamellisierten Kürbiskernen und Kernöl; Sächsischer Sauerbraten mit Lebkuchensauce, an Apfelrotkohl und Kartoffelklößen mit Semmelbutter; Deftiges warmes Bratenbrot Graubrot bestrichen mit Senf und Meerrettich, belegt mit Scheiben vom Rinderbraten, überzogen mit einer deftigen Sauce, verfeinert mit Zwiebeln, Saurer Gurke, groben Pfeffer und ein kleiner Wintersalat; Deftige Grünkohlplatte, Kasselerkamm, gekochte und gepökelte Bauchspeckscheiben unter Schmorzwiebeln auf Grünkohl, dazu reichen wir Petersilienkartoffeln; Dresdener Rinderroulade mit Mischpilzen, Rinderroulade gefüllt mit Speck, Zwiebeln und saurer Gurke, an Apfelrotkohl, Kartoffelklößen mit Semmelbutter; Fischgrillplatte, verschiedene Fischfilets angerichtet auf Bautzner Senfsauce mit Wurzelgemüse,...
Goldbergwerke am Goldbach im Wesenitztal, Bischofswerda, Großharthau ...
Das Wesenitztal vom Valtenberg, an dessen Abhängen einst Venetianer nach dem Golde gruben. Sogar im Sande der Wesenitz wurden Goldkörner gefunden, die Goldfischerei soll hier lohnend gewesen sein. Zwischen Bischofswerda und Großharthau nimmt die Wesenitz den Goldbach auf. In dem Bächlein wurden vor allen Dingen Goldkören aufgefunden, und sollen noch heute zu finden sein. Hier gab es einst Goldbergwerke deren Spuren noch vorhanden sind. Das Dorf, durch welches das Bächlein fließt, nennt man seit alten Zeiten den Goldbach. Ein schöner Teil des Wesenitztales liegt zwischen Großharthau und Stolpen. Nachdem die Wesenitz das Schloss zu Harthau umspült hat, nimmt sie eine Wegstunde ihren Lauf durch ein von bewaldeten, steilen Bergabhängen eingeengtes Tal, das sich zu lieblichen Wiesenau erweitert. Zu den schönsten und genußreichsten Wanderung durch das Wesenitztal...
Winter-Speisekarte - Schmiedeschänke - Die Gaststube mit gemütlicher familiärer Atmosphäre. ...
Aus dem Suppentopf - Klare Entenconsommé, Entenkraftbrühe mit angeschwenkten Wintergemüse sowie Entenbruststreifen; Cremige- Tomatensuppe verfeinert mit Basilikum- Pesto und Croutons; Championcremesuppe verfeinert mit gehackter Petersilie und Sahne; zu allen Suppen reichen wir Ihnen Baguettebrot; Salate und Vorspeisen - Winterliche Salatkomposition von marinierten Winterlichen Gemüse, wie Karotten, Chicorée, Weißkohl, Rettich, umlegt mit zarten...
Dresdner Zwinger, bedeutende Kunstsammlung ...
Der Dresdner Zwinger ein barockes Bauwerk mit bedeutender Kunstsammlung, zwischen Semperoper, Postplatz, Der Herzogin Garten, dem...
sächsische Gastlichkeit zwischen Hellerau und Klot ...
Unsere Schmiedeschänke - Nahe den idyllisch gelegenen Dorfkernen von Hellerau und Klotzsche befindet sich unsere,...
Die Frauenkirche in D
-mit einer Gesamthöhe von 91,23 Meter ist 41,96 Meter breit und 50,02 Meter lang. Die Kuppel beginnt in...
Ausflug nach Königstein
Festung Königstein, im Elbsandsteingebirge, eine der...
Telefon: 0351/ 8802380 oder Konrad Claus
Fax: 0351/ 8802381 oder Boltenhagener Straße 110
Handy: +49/15229859801
D-01109 Dresden- Klotzsche
eMail: pension-schmiedeschaenke@gmx.de
Bei Suchmaschinen anmelden
Di. bis Do.:
11°° Uhr - 14°° Uhr
18°° Uhr - 22°° Uhr
Freitag
11°° Uhr - 14°° Uhr
18°° Uhr - 23°° Uhr
Samstag
11°° Uhr - 14°° Uhr
18°° Uhr - 23°° Uhr
Sonntag
11°° Uhr - 14°° Uhr
18°° Uhr - 22°° Uhr
Montag geschlossen
An Feiertagen und
bei Reservierungen
ab 20 Personen
sind wir natürlich
auch außerhalb der
Öffnungszeiten
immer für Sie da.
Besuche Schmiedeschänke, Dresden auf Qype